 
			
				Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
        Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
La fiche de alter~natif
| Points |  (17674 Pts) | 
| Ville | Aspin-en-Lavedan (Hautes-Pyrénées) | 
| Inscrit le | 05/06/2007 | 
| Dernière visite | 31/10/2025 à 10h50 | 
Dernièrs prix des carburant renseignés par alter~natif
| Station |  E10 |  S98 |  S95 |  E85 |  Gas+ |  Gas |  GPL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP 13770 Venelles 28/10/2025 à 10h52 | 1.669 | 1.529 | |||||
| Intermarché 13770 Venelles 28/10/2025 à 10h51 | 1.581 | 1.673 | 1.615 | 1.537 | |||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 24/10/2025 à 12h39 | 0.969 | ||||||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 24/10/2025 à 12h38 | 1.624 | 1.720 | 1.668 | 1.578 | |||
| Esso Express 13090 Aix-en-Provence 19/10/2025 à 09h44 | 1.630 | 1.714 | 0.795 | 1.569 | |||
| Total 13090 Aix-en-Provence 19/10/2025 à 09h39 | 1.724 | 1.834 | 0.756 | 1.746 | 1.651 | ||
| Intermarché 13770 Venelles 18/10/2025 à 14h24 | 1.512 | ||||||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 17/10/2025 à 14h25 | 1.633 | 1.721 | 0.757 | 1.660 | 1.575 | ||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 17/10/2025 à 07h46 | 1.634 | 1.721 | 0.759 | 1.669 | 1.579 | ||
| BP 13090 Aix-en-Provence 17/10/2025 à 07h45 | 1.875 | 1.979 | 1.769 | ||||
| Intermarché 13770 Venelles 17/10/2025 à 07h44 | 1.512 | ||||||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 02/10/2025 à 19h51 | 1.829 | 1.929 | 1.879 | 1.799 | 0.969 | ||
| Avia 13650 Meyrargues 02/10/2025 à 19h50 | 1.919 | 2.019 | 2.033 | 1.859 | 1.083 | ||
| Esso 13610 Le Puy-Sainte-Réparade 02/10/2025 à 19h49 | 1.581 | 1.679 | 0.629 | 1.511 | |||
| Intermarché 13770 Venelles 02/10/2025 à 19h48 | 1.600 | ||||||
| Leclerc 13300 Salon-de-Provence 29/09/2025 à 18h30 | 1.636 | 1.678 | 0.680 | 1.566 | |||
| Total 13300 Salon-de-Provence 29/09/2025 à 18h29 | 1.749 | 1.857 | 1.799 | 1.683 | 0.990 | ||
| Esso Express 13090 Aix-en-Provence 26/09/2025 à 10h16 | 1.668 | 1.749 | 0.796 | 1.600 | |||
| Total 13480 Cabriès 23/09/2025 à 19h14 | 1.759 | 1.869 | 1.690 | ||||
| Intermarché 13770 Venelles 23/09/2025 à 19h12 | 1.609 | 1.695 | 1.654 | 1.544 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 15/09/2025 à 11h43 | 1.664 | 1.750 | 1.699 | 1.590 | |||
| BP 13090 Aix-en-Provence 15/09/2025 à 11h42 | 1.939 | 2.049 | 1.819 | ||||
| Système U 14160 Dives-sur-Mer 10/09/2025 à 17h52 | 1.619 | 1.685 | 1.549 | 0.969 | |||
| Système U 14430 Dozulé 10/09/2025 à 17h51 | 1.685 | 1.675 | 0.899 | 1.569 | |||
| Intermarché 14160 Dives-sur-Mer 10/09/2025 à 17h51 | 1.604 | 1.688 | 1.542 | ||||
| Total 14160 Dives-sur-Mer 10/09/2025 à 17h50 | 1.729 | 1.839 | 0.751 | 1.769 | 1.679 | ||
| Intermarché 13770 Venelles 02/09/2025 à 17h19 | 1.599 | 1.691 | 1.650 | 1.533 | |||
| Carrefour market 78840 Freneuse 02/09/2025 à 17h16 | 1.769 | 1.729 | 1.619 | ||||
| Intermarché 14160 Dives-sur-Mer 31/08/2025 à 14h20 | 1.604 | 1.688 | 1.532 | ||||
| Système U 14160 Dives-sur-Mer 31/08/2025 à 14h19 | 1.579 | 1.685 | 1.519 | ||||
| Système U 14160 Dives-sur-Mer 29/08/2025 à 14h25 | 1.609 | 1.690 | 1.529 | ||||
| Intermarché 14160 Dives-sur-Mer 29/08/2025 à 14h24 | 1.608 | 1.692 | 1.536 | ||||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 10/08/2025 à 09h11 | 1.641 | 1.731 | 0.729 | 1.579 | |||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 10/08/2025 à 09h09 | 1.826 | 1.926 | 1.799 | ||||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 10/08/2025 à 09h08 | 1.628 | 1.733 | 1.682 | 1.589 | |||
| BP 13090 Aix-en-Provence 06/08/2025 à 11h29 | 1.909 | 1.999 | 1.809 | 1.059 | |||
| Intermarché 13770 Venelles 01/08/2025 à 14h33 | 1.599 | 1.689 | 1.645 | 1.545 | |||
| Esso Express 13090 Aix-en-Provence 29/07/2025 à 18h21 | 1.640 | 1.729 | 0.801 | 1.610 | |||
| Total 13320 Bouc-Bel-Air 29/07/2025 à 18h20 | 1.724 | 1.834 | 0.751 | 1.687 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 27/07/2025 à 10h30 | 1.636 | 1.727 | 0.734 | 1.613 | |||
| BP 13770 Venelles 25/07/2025 à 12h03 | 1.579 | 1.659 | 1.539 | ||||
| Intermarché 13770 Venelles 25/07/2025 à 12h02 | 1.580 | 1.665 | 1.621 | 1.549 | |||
| Esso Express 13090 Aix-en-Provence 24/07/2025 à 10h51 | 1.655 | 1.741 | 0.799 | 1.629 | |||
| Carrefour 13090 Aix-en-Provence 23/07/2025 à 10h26 | 1.634 | 1.729 | 1.696 | 0.730 | 1.610 | 0.895 | |
| BP 13770 Venelles 23/07/2025 à 10h25 | 1.572 | 1.654 | 1.530 | ||||
| Intermarché 13770 Venelles 23/07/2025 à 10h24 | 1.590 | 1.672 | 1.627 | 1.560 | |||
| BP 13090 Aix-en-Provence 22/07/2025 à 00h08 | 1.900 | 2.000 | 1.829 | 1.059 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 16/07/2025 à 19h03 | 1.647 | 1.731 | 1.699 | 1.622 | |||
| Intermarché 13770 Venelles 16/07/2025 à 19h01 | 1.590 | 1.678 | 1.635 | 1.555 | |||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 14/07/2025 à 11h46 | 1.799 | 1.899 | 1.849 | 1.789 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 14/07/2025 à 11h45 | 1.645 | 1.733 | 1.690 | 1.625 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 07/07/2025 à 16h01 | 1.655 | 1.750 | 0.769 | 1.670 | 1.583 | 0.899 | |
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 05/07/2025 à 07h47 | 1.629 | 1.729 | 0.729 | 1.669 | 1.579 | ||
| Total 13090 Aix-en-Provence 04/07/2025 à 09h16 | 1.736 | 1.846 | 0.756 | 1.766 | 1.676 | ||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 04/07/2025 à 09h15 | 1.829 | 1.929 | 1.849 | 1.759 | |||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 27/06/2025 à 10h31 | 1.859 | 1.959 | 1.849 | 1.789 | |||
| Total 13090 Aix-en-Provence 25/06/2025 à 11h39 | 1.759 | 1.869 | 0.759 | 1.809 | 1.720 | 0.939 | |
| Carrefour 13090 Aix-en-Provence 23/06/2025 à 17h30 | 1.689 | 1.789 | 1.750 | 0.733 | 1.582 | 0.919 | |
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 23/06/2025 à 17h29 | 1.669 | 1.765 | 0.749 | 1.679 | 1.589 | ||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 19/06/2025 à 11h11 | 1.849 | 1.949 | 1.839 | 1.759 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 19/06/2025 à 11h10 | 1.653 | 1.754 | 1.659 | 1.554 | |||
| BP 13770 Venelles 16/06/2025 à 19h02 | 1.570 | 1.665 | 1.475 | ||||
| Intermarché 13770 Venelles 16/06/2025 à 19h00 | 1.603 | 1.686 | 1.653 | 1.507 | |||
| Carrefour 13090 Aix-en-Provence 11/06/2025 à 10h03 | 1.653 | 1.756 | 1.715 | 0.728 | 1.543 | ||
| BP 13770 Venelles 09/06/2025 à 13h29 | 1.570 | 1.670 | 1.480 | ||||
| Intermarché 13770 Venelles 09/06/2025 à 13h27 | 1.583 | 1.669 | 1.633 | 1.477 | |||
| BP 13090 Aix-en-Provence 06/06/2025 à 11h20 | 1.879 | 1.989 | 1.719 | 1.059 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 24/05/2025 à 09h19 | 1.630 | 1.739 | 0.779 | 1.513 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 22/05/2025 à 23h10 | 1.632 | 1.739 | 0.779 | 1.609 | 1.516 | ||
| BP 13090 Aix-en-Provence 22/05/2025 à 23h09 | 1.889 | 1.999 | 1.759 | 1.059 | |||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 20/05/2025 à 00h13 | 1.809 | 1.909 | 1.719 | ||||
| Total Access 78630 Orgeval 12/05/2025 à 08h31 | 1.669 | 1.759 | 1.679 | 1.563 | 0.944 | ||
| Leclerc 14100 Lisieux 04/05/2025 à 15h17 | 1.582 | 1.653 | 0.698 | 1.760 | 1.475 | 0.952 | |
| Total 13090 Aix-en-Provence 30/04/2025 à 08h55 | 1.709 | 1.820 | 0.759 | 1.700 | 1.601 | 0.949 | |
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 28/04/2025 à 11h51 | 1.609 | 1.719 | 0.725 | 1.589 | 1.509 | 0.939 | |
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 23/04/2025 à 15h07 | 1.599 | 1.721 | 0.722 | 1.495 | 0.939 | ||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 21/04/2025 à 18h10 | 1.599 | 1.721 | 0.722 | 1.583 | 1.495 | 0.939 | |
| Carrefour 13090 Aix-en-Provence 21/04/2025 à 18h08 | 1.639 | 1.739 | 1.700 | 0.723 | 1.543 | 0.939 | |
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 21/04/2025 à 18h07 | 1.614 | 1.724 | 0.762 | 1.639 | 1.509 | 0.949 | |
| Intermarché 78200 Mantes-la-Jolie 15/04/2025 à 16h11 | 1.670 | 1.785 | 1.761 | 0.698 | 1.594 | ||
| Auchan 78200 Buchelay 15/04/2025 à 16h09 | 1.685 | 1.785 | 0.769 | 1.590 | 0.949 | ||
| Esso Express 13090 Aix-en-Provence 10/04/2025 à 19h41 | 1.678 | 1.771 | 0.835 | 1.568 | |||
| Intermarché 13770 Venelles 10/04/2025 à 19h39 | 1.610 | ||||||
| Esso Express 13090 Aix-en-Provence 07/04/2025 à 17h54 | 1.679 | 1.777 | 0.835 | 1.571 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 04/04/2025 à 12h06 | 1.693 | 1.799 | 1.680 | 1.590 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 30/03/2025 à 10h22 | 0.742 | 1.703 | 0.939 | ||||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 30/03/2025 à 10h21 | 1.859 | ||||||
| Intermarché 13770 Venelles 30/03/2025 à 10h20 | 1.582 | ||||||
| Intermarché 13770 Venelles 20/03/2025 à 18h36 | 1.675 | 1.769 | 1.692 | 1.592 | |||
| Avia 27210 Beuzeville 13/03/2025 à 19h34 | 1.904 | 0.934 | 1.804 | ||||
| Total 14640 Auberville 13/03/2025 à 19h32 | 1.880 | 1.850 | 1.840 | 1.800 | |||
| Intermarché 78840 Freneuse 11/03/2025 à 06h39 | 1.719 | 1.829 | 1.749 | 0.729 | 1.669 | ||
| Auchan 78200 Buchelay 11/03/2025 à 06h38 | 1.668 | 1.760 | 0.799 | 1.655 | 0.949 | ||
| Esso 78710 Rosny-sur-Seine 10/03/2025 à 11h24 | 1.865 | 1.950 | 1.802 | 1.096 | |||
| Auchan 78200 Buchelay 10/03/2025 à 11h23 | 1.678 | 1.770 | 0.799 | 1.659 | 0.949 | ||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 08/03/2025 à 11h43 | 1.679 | 1.780 | 1.690 | 1.610 | |||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 05/03/2025 à 20h20 | 1.839 | 1.939 | 1.899 | 1.789 | |||
| Carrefour market 78840 Freneuse 21/02/2025 à 17h04 | 1.875 | 1.825 | 1.735 | ||||
| Auchan 78200 Buchelay 21/02/2025 à 17h02 | 1.766 | 1.857 | 0.799 | 1.720 | 0.949 | ||
| Carrefour 13090 Aix-en-Provence 17/02/2025 à 12h10 | 1.745 | 1.873 | 1.842 | 0.779 | 1.686 | 0.959 | |
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 17/02/2025 à 12h09 | 1.730 | 1.832 | 0.780 | 1.745 | 1.665 | ||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 11/02/2025 à 17h44 | 1.734 | 1.844 | 0.779 | 1.742 | 1.662 | ||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 11/02/2025 à 17h43 | 1.879 | 1.979 | 1.899 | 1.829 | |||
| Carrefour 13090 Aix-en-Provence 08/02/2025 à 11h13 | 1.741 | 1.869 | 1.819 | 0.779 | 1.680 | 0.949 | |
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 08/02/2025 à 11h12 | 1.732 | 1.841 | 1.739 | 1.659 | |||
| Total 13480 Cabriès 05/02/2025 à 18h54 | 1.830 | 1.939 | 1.845 | 1.765 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 05/02/2025 à 18h52 | 1.730 | 1.844 | 0.779 | 1.733 | 1.653 | 0.939 | |
| BP 13770 Venelles 05/02/2025 à 18h51 | 1.849 | 2.019 | 1.769 | ||||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 29/01/2025 à 11h35 | 1.739 | 1.850 | 1.744 | 1.664 | |||
| Esso Express 13090 Aix-en-Provence 26/01/2025 à 16h33 | 1.766 | 1.876 | 0.839 | 1.698 | |||
| Total 13090 Aix-en-Provence 23/01/2025 à 18h56 | 1.850 | 1.960 | 0.819 | 1.855 | 1.789 | 0.964 | |
| Intermarché 13770 Venelles 23/01/2025 à 18h55 | 1.749 | ||||||
| Eni 13090 Aix-en-Provence 19/01/2025 à 11h10 | 1.898 | 1.998 | 1.798 | ||||
| Esso Express 13090 Aix-en-Provence 14/01/2025 à 19h06 | 1.739 | 1.849 | 0.867 | 1.669 | |||
| Total Access 13090 Aix-en-Provence 14/01/2025 à 19h05 | 1.739 | 1.849 | 0.823 | 1.749 | 1.669 | 0.929 | |
| Eni 13090 Aix-en-Provence 12/01/2025 à 14h27 | 1.891 | 1.991 | 1.791 | ||||
| Intermarché 13770 Venelles 12/01/2025 à 14h26 | 1.719 | 1.811 | 1.771 | 1.639 | |||
| Total 14640 Auberville 02/01/2025 à 18h46 | 1.980 | 1.950 | 1.890 | 1.830 | |||
| Intermarché 14160 Dives-sur-Mer 02/01/2025 à 18h45 | 1.710 | 1.766 | 1.639 | ||||
| Intermarché 78840 Freneuse 20/12/2024 à 17h59 | 1.747 | 1.827 | 1.785 | 0.759 | 1.679 | ||
| Total 78200 Mantes-la-Ville 19/12/2024 à 18h12 | 1.829 | 1.940 | 0.809 | 1.858 | 1.779 | ||
| Total 78200 Mantes-la-Ville 19/12/2024 à 18h11 | 1.830 | 1.940 | 0.819 | 1.860 | 1.780 | 0.989 | |
| Total 78200 Mantes-la-Ville 17/12/2024 à 17h31 | 1.828 | 0.809 | 1.856 | 1.776 | 
Le saviez-vous ?
					Il existe une affichette au format PDF que vous pouvez télécharger et afficher sur votre lieu de travail afin d'informer vos collègues.				
			 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
