| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | ZAC de Chamlys - 544, avenue André Ampère77190 Dammarie-les-Lys | 1.645 | 1.715 | 1.678 | - | - | 1.579 | 0.972 | 
|     | Total Access - Relais Dammarie-les-Lys Avenue du Lys - D37277190 Dammarie-les-Lys | 1.674 | 1.751 | - | - | 1.724 | 1.619 | - | 
|     | Total Access - Relais Dammarie-les-Lys / Leclerc 936, avenue du général Leclerc - D606=N677190 Dammarie-les-Lys | 1.663 | 1.752 | - | 0.723 | 1.854 | 1.619 | 0.972 | 
Stations à proximitié de Dammarie-les-Lys
| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Intermarché - Super - Vaux-le-Penil 27 Route de Montereau77000 Vaux-le-Pénil | 1.649 | 1.719 | 1.679 | 0.678 | - | 1.579 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Super - Boissise-la-Bertrand - Cosmir SAS Lieu-dit "L'Abîme" - 2, avenue Jean Monnet - D3977350 Boissise-la-Bertrand | 1.639 | 1.719 | - | 0.678 | - | 1.579 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZAC Saint-Nicolas - Rue du Perré77950 Rubelles | 1.729 | 1.749 | - | - | - | 1.609 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de La Rochette 27 bis, avenue du général Leclerc - D606=N677000 La Rochette | 1.663 | 1.752 | - | 0.769 | 1.889 | 1.619 | 0.814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Le-Mée-sur-Seine Avenue Maurice Dauvergne77350 Le Mée-sur-Seine | 1.674 | 1.754 | - | - | 1.754 | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 5, route de Montereau - D41677000 Melun | 1.751 | 1.861 | 1.799 | - | 1.719 | 1.709 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 48, avenue de Meaux - D41577000 Melun | 1.759 | 1.869 | - | - | 1.716 | 1.723 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Esso - Garage Louis-René Colladon 35, route de Paris - D607=N777930 Chailly-en-Bière | - | - | 1.460 | - | - | 1.350 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												 
												