| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Carrefour - Ormesson-sur-Marne 85, route de Provins - D4=N494490 Ormesson-sur-Marne | 1.663 | 1.766 | 1.723 | 0.780 | - | 1.632 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, rue Eugène Hénaff - 43-45, quai Jules Guesde - D5294400 Vitry-sur-Seine | 1.639 | 1.719 | 1.679 | - | - | 1.579 | 0.925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais de Créteil / A86 A86 Ext - Aire de Pompadour-Est94000 Créteil | 1.699 | 1.774 | - | 0.764 | 1.752 | 1.624 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais du Bas Marin 106, avenue de la victoire - D6494310 Orly | 1.703 | 1.773 | - | - | 1.957 | 1.616 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Champigny-sur-Marne 97, avenue du général de Gaulle - D394500 Champigny-sur-Marne | 1.769 | 1.939 | - | 0.779 | 1.449 | 1.739 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Thiais Sud - Dussaucy C.C. régional Belle Épine - Rond-point d'Espagne94320 Thiais | 1.809 | 1.979 | - | 0.789 | 1.779 | 1.759 | 0.979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Villeneuve-Saint-Georges - Dubreuil 232, rue de Paris - N694190 Villeneuve-Saint-Georges | 1.799 | 1.909 | - | 0.794 | 1.629 | 1.750 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais du maréchal Foch A86 Int - Aire de Pompadour-Ouest94000 Créteil | 1.823 | 1.933 | - | 0.795 | 1.854 | 1.774 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Rungis / Anneau-Nord A86 Int - Aire de l'Anneau-Nord94150 Rungis | 1.769 | 1.939 | - | - | 2.129 | 1.729 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Rungis / Anneau-Sud A86 - Aire de l'Anneau-Sud94150 Rungis | 1.769 | 1.939 | - | - | 1.899 | 1.729 | 1.019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Route de Choisy - D86=N18694000 Créteil | 1.719 | 1.889 | - | - | 1.409 | 1.629 | 1.089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Villiers-sur-Marne 75, rue de Noisy94350 Villiers-sur-Marne | 1.769 | 1.919 | - | - | 2.189 | 1.719 | 1.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Place du général de Gaulle - D4294120 Fontenay-sous-Bois | 1.749 | 1.919 | - | - | 1.809 | 1.719 | 1.129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Aéroport d'Orly - Zone centrale94310 Orly | 1.819 | 1.929 | - | 0.789 | 1.649 | 1.759 | 1.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 114 bis, rue de Paris - D694220 Charenton-le-Pont | 1.809 | 1.919 | - | 0.999 | - | 1.739 | 1.210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C.régional Créteil Soleil - Rue René Arcos94000 Créteil | 1.640 | 1.738 | 1.697 | - | - | 1.584 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Joinville-le-Pont / Chapsal 39, rue Chapsal - D86A et B=N18694340 Joinville-le-Pont | 1.849 | 2.029 | - | - | 1.679 | 1.789 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 2, rue du jour - Viande 12594150 Rungis | - | - | 1.687 | - | 1.509 | 1.479 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | C.C. Lieu-dit "Le Champ Saint-Julien"94460 Valenton | 1.701 | 1.789 | 1.947 | - | - | 1.602 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | BP - Station Boissy-Saint-Léger JNM SARL 36, avenue du général Leclerc - N19/E5494470 Boissy-Saint-Léger | 1.689 | 2.129 | - | 1.189 | 1.959 | 1.639 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												