| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Avia - Station A et C Rémaudière 20 bis, grande rue - D5979340 Vasles | - | 1.550 | 1.530 | - | 1.350 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 20, boulevard Georges Clemenceau - D949BIS79200 Parthenay | 1.689 | 1.769 | - | - | 1.551 | 1.639 | 0.715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 22-24, boulevard Jacques Ménard - D75979100 Thouars | - | 1.860 | 1.812 | 0.782 | 1.566 | 1.639 | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Station-Service E.Leclerc 169 route de la Rochelle - D61179000 Bessines | 1.589 | - | 1.679 | 0.664 | 1.568 | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Claudine Meraud - A.P.M.S. SARL 50, route de Parthenay - D93879100 Saint-Jean-de-Thouars | 1.739 | 1.849 | 1.425 | 0.781 | 1.574 | 1.669 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Niort / Mendès France Espace Mendès France - 580, avenue de Paris - D648=N14879000 Niort | 1.615 | 1.695 | 1.659 | 0.664 | 1.659 | 1.578 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 173, avenue de Nantes - D648=N14879000 Niort | Fermée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais Niort / Chauray 659, route de Paris - D611=N1179180 Chauray | 1.639 | 1.729 | - | 0.689 | 1.694 | 1.604 | 0.899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 122, avenue de La Rochelle - D611=N1179000 Niort | 1.641 | 1.739 | - | - | 1.699 | 1.609 | 0.894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Thierry Martin SARL / Peugeot 2, route de Parthenay - D74379310 Mazières-en-Gâtine | 1.711 | 1.821 | - | - | 1.709 | 1.676 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Contact - Garage Sud Deux Sèvres Autos SARL / Citroën 43, route de Poitiers - D95079500 Saint-Léger-de-la-Martinière | - | - | 1.819 | - | 1.709 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage de la Colonne - Reberri / Autofit La Colonne - D948 - D95079500 Melle | - | - | 1.784 | - | 1.722 | 1.649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station Robin SARL - Garage des sablières 232, avenue de Paris79000 Niort | 1.674 | 1.771 | - | - | 1.727 | 1.647 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Niort /Canepetière - Sodiplec A83 - Aire de Canepetière79160 Faye-sur-Ardin | 1.780 | 1.880 | - | 0.790 | 1.740 | 1.690 | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - Sodiplec Niort-Chateaudrie A83 - Aire de la Chateaudrie79160 Villiers-en-Plaine | 1.780 | 1.880 | - | 0.790 | 1.740 | 1.690 | 1.040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Garage Jean René Clisson / Eurorepar 23, route de Bressuire - D74879430 La Chapelle-Saint-Laurent | - | - | 1.840 | - | 1.770 | 1.740 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station du Fief Joly SARL 1675, route de Niort - D74079230 Aiffres | - | - | 1.893 | - | 1.779 | 1.793 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Station Marie-Line Rivelon Angle : rue de Lusitanie et 22, avenue de la gare - D74479140 Cerizay | 1.808 | - | 1.815 | - | 1.780 | 1.659 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rompetrol - Rouillé - Pamproux-Sud A10/E5 - Aire de Rouillé - Pamproux-Sud79800 Pamproux | 1.844 | 1.954 | - | - | 1.809 | 1.759 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A10/E5 - Aire de Rouillé - Pamproux-Nord79800 Pamproux | 1.789 | 1.899 | - | 0.999 | 1.889 | 1.695 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
 
												