| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Système U - Super U - Saint-Bonnet-de-Joux Lieu-dit "Les Renauds" - Route de Charolles - D98371220 Saint-Bonnet-de-Joux | - | - | 1.695 | 0.691 | - | 1.595 | 0.799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Carrefour - Chalon-sur-Saône / Sud C.C. Chalon 2000 - Rue Thomas Dumorey71100 Chalon-sur-Saône | 1.651 | 1.693 | 1.697 | 0.782 | - | 1.595 | 0.834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 180, rue Louise Michel - Allée René Cassin71000 Mâcon | 1.630 | 1.710 | 1.669 | - | - | 1.569 | 0.904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total Access - Relais Condemines 97, route de Lyon - D906=N671000 Mâcon | 1.645 | 1.749 | 1.869 | 0.789 | 2.193 | 1.599 | 0.905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | ZUP Nord - 224, avenue Charles de Gaulle - D906 - km 40071000 Mâcon | 1.606 | 1.739 | - | 0.739 | - | 1.539 | 0.909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. - 585, route de Saint-Martin à Sennecé - Sortie Mâcon-Nord71000 Sennecé-Lès-Mâcon | 1.709 | 1.819 | 1.700 | - | 1.980 | 1.659 | 0.930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 5, boulevard de Lattre de Tassigny - D5771300 Montceau-les-Mines | 1.679 | 1.809 | - | - | 1.483 | 1.619 | 0.949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Leclerc - E.Leclerc Vitry en Charolais 1422, Route de Digoin71600 Vitry-en-Charollais | 1.649 | 1.729 | 1.679 | 0.675 | - | 1.579 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Parc d'activités du Champ-Bossu71600 Paray-le-Monial | 1.649 | 1.729 | 1.679 | - | - | 1.559 | 0.969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 19, avenue des platanes - D97971160 Digoin | 1.739 | 1.849 | - | - | 1.619 | 1.696 | 0.975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Intermarché - Chalon-sur-Saône C.C. La Thalie - Rue des Poilus d'Orient71100 Chalon-sur-Saône | 1.629 | 1.719 | - | 0.698 | - | 1.519 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A6/E15/E21 - Aire de Mâcon-La Salle71260 Saint-Albain | 1.794 | 1.899 | - | 0.899 | 1.859 | 1.699 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. Saint-Panthaléon - 3-5, rue Nicéphore Nièpce71400 Autun | 1.629 | 1.709 | - | 0.765 | - | 1.559 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 75, route de Montcenis - D98471200 Le Creusot | 1.769 | 1.869 | - | - | 1.899 | 1.689 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue du 11 novembre 1918 - 37, avenue Nicéphore NIEPCE - N671100 Chalon-sur-Saône | 1.630 | 1.729 | - | 0.678 | 1.789 | 1.553 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Les Creusottes - D906=N671150 Chagny | 1.749 | 1.849 | - | - | 1.749 | 1.649 | 0.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. Nord - 6, rue Paul Sabatier - D571100 Chalon-sur-Saône | 1.632 | 1.655 | 1.648 | - | - | 1.536 | 1.039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A39 - Aire du Poulet de Bresse71480 Dommartin-lès-Cuiseaux | 1.899 | 1.999 | - | 0.999 | 1.939 | 1.819 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A6/E15/E21 - Aire de La Ferté71240 Saint-Ambreuil | 1.934 | 2.044 | - | 1.004 | 1.994 | 1.864 | 1.194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - U Express - Cuiseaux Route de Dommartin - D1171480 Cuiseaux | 1.659 | 1.745 | - | - | - | 1.589 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
