| Station |   E10 |   SP 98 |   SP 95 |   E85 |   Gas+ |   Gas |   GPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     | Divers - Station-service communale Villeneuve-Minervois Z.A. les Terres Rouges - Avenue du Minervois - D11111160 Villeneuve-Minervois | 1.620 | 1.784 | 1.739 | - | - | 1.632 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Total - Relais des côtes de Roquefort D6009=N911540 Roquefort-des-Corbières | 1.739 | 1.849 | - | 0.779 | 1.755 | 1.676 | 0.959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 18, avenue du Lauragais - D11911290 Montréal | 1.743 | 1.853 | - | - | 1.723 | 1.702 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Lieu-dit "Le Viala" - Route de Mazamet - D11811620 Villemoustaussou | 1.709 | 1.819 | 1.719 | 0.709 | - | 1.599 | 1.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A61/E80 - Aire de Carcassonne-Arzens-Sud11290 Arzens | 1.752 | 1.857 | - | 0.840 | 1.759 | 1.664 | 1.092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Dyneff - Station de Castelnaudary 88, avenue Monseigneur de Langle - D1113=N11311400 Castelnaudary | 1.719 | 1.809 | 1.939 | 0.759 | - | 1.649 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 108, avenue de Bordeaux - D6113=N11311100 Narbonne | 1.689 | 1.789 | 1.889 | 0.699 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 69, allée d'Iéna - D11811000 Carcassonne | 1.709 | 1.819 | 1.889 | 0.709 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | D6113=N11311200 Lézignan-Corbières | - | 1.589 | 1.859 | 0.689 | - | 1.579 | 1.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Avenue de la Clape - Rond-point des vignerons - D3211430 Gruissan | 1.709 | 1.799 | 1.869 | 0.709 | - | 1.609 | 1.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Cap de Pla - D6113=N11311100 Narbonne | 1.689 | - | 1.789 | 0.699 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Dyneff - Garage Pascal Minuzzo SARL / Renault-Dacia Lieu-dit "la pièce" - Avenue du Minervois - D62011600 Villegly | 1.709 | - | 1.444 | - | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Pont de Crau - 61, avenue du Languedoc - D6113=N11311700 Capendu | 1.739 | 1.879 | - | - | - | 1.629 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Rue et Chemin de La Condomine11140 Axat | 1.730 | - | 1.420 | - | - | 1.640 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | 14, avenue Carnot11100 Narbonne | - | - | 1.803 | 0.699 | - | 1.599 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | A9/E15 - Aire de La Palme-Est11480 La Palme | 1.909 | 2.009 | - | - | 2.094 | 1.789 | 1.083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Dyneff - Régie municipale des carburants - S.C.A.S.A.C.H. 1, impasse des Corbières - D61311330 Mouthoumet | 1.825 | 1.609 | 1.806 | 0.918 | - | 1.686 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.A. Est - Avenue de la Preuilhe11150 Bram | - | 1.789 | 1.729 | - | - | 1.619 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Système U - Utile - Station Nadine Bourrel SAS D6113=N11311150 Villepinte | - | 1.719 | 1.669 | - | - | 1.549 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     | Z.I. Croix Sud - Avenue des Étangs11100 Narbonne | - | - | - | - | - | 1.565 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		Il semble que vous utilisez un bloqueur de publicité comme adBlock ou autre.
Zagaz refuse systèmatiquement toutes les publicités intrusives susceptibles de nuire à votre navigation sur le site.
Zagaz est un service gratuit, qui a besoin de quelques publicités pour s'auto-financer.
Si vous utilisez régulièrement Zagaz, merci de désactiver votre bloqueur pour Zagaz.com
D'avance, merci pour votre compréhension
